﻿{
	name	"Szenebeleuchtung"
	file
	{
		fNam	"01 1 Point Lighting.car"
		dNam	"1-Pkt. Beleuchtung"
		comm	"Einfache Beleuchtung mit einem einzigen Key Light (Schlüssel- licht). Schauen Sie sich die 2-Punkt-Beleuchtung und die 3-Punkt-Beleuchtung an, um den Unterschied zu sehen."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"02 2 Point Lighting.car"
		dNam	"2-Pkt. Beleuchtung"
		comm	"Beleuchtung mit zwei Quellen: Key Light (Schlüssellicht) und Fill Light (füllendes Licht). Schauen Sie sich die 1-Punkt- Beleuchtung und die 3-Punkt-Beleuchtung an, um den Unterschied zu sehen."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"03 3 Point Lighting.car"
		dNam	"3-Pkt. Beleuchtung"
		comm	"3-Punkt-Beleuchtung komplett mit drei Quellen: Key Light (Schlüssellicht), Fill Light (füllendes Licht) und Back Light (rückwärtiges Licht). Schauen Sie sich die 1-Punkt-Beleuchtung und 2-Punkt-Beleuchtung an, um den Unterschied zu sehen."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"GLOBAL-1-mac.CAR"
		dNam	"Global"
		comm	"Eine weitere Variation der 1-Punkt-Beleuchtung: Ein Distant Light (Distanzlicht) wird als Key Light (Schlüssellicht) verwendet und wurde in der Szene leicht verschoben."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"behind-1c.car"
		dNam	"Dahinter"
		comm	"Eine weitere Variation der 2-Punkt-Beleuchtung: Ein Distant Light (Distanzlicht) für das Key Light (Schlüssellicht) und ein Spot als Back Light (rückwärtiges Licht)."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"dramatic-1.car"
		dNam	"Dramatisch"
		comm	"Eine weitere Variation der 2-Punkt-Beleuchtung: Das Fill Light (füllendes Licht) ist über dem Objekt plaziert."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"flat-1d.car"
		dNam	"Fläche"
		comm	"Eine weitere Variation der 2-Punkt-Beleuchtung: Das Key Light (Schlüssellicht) und das Fill Light (füllende Licht) wurden in der Szene leicht verschoben."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"top down-white3b.car"
		dNam	"Weiß"
		comm	"Eine weitere Variation der 2-Punkt-Beleuchtung: Die zwei Spots sind über der Szene platziert."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"top down-white3d.car"
		dNam	"Doppeltes Weiß"
		comm	"Eine weitere Variation der 2-Punkt-Beleuchtung: Die zwei Spots sind über der Szene platziert, einer der Spots verwendet einen Lichtkegel."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"autumn gel2.car"
		dNam	"Herbst"
		comm	"Ein Distant Light (Distanzlicht) und zwei Spots. Einer der Spots hat ein Gel, um der Beleuchtung mehr subtile Variationen hin- zuzufügen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"backlit wall-3.car"
		dNam	"Hinterleuchtete Wand"
		comm	"Beleuchtung mit drei Spots. Einer der Spots leuchtet an die Wand, um den Hintergrundeffekt zu erzeugen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"blown out.car"
		dNam	"Erloschen"
		comm	"Beleuchtung mit drei Spots. Die drei Spots sind oberhalb der Objekte platziert."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"eerie night.car"
		dNam	"Nacht"
		comm	"Ein ´Glow´-Effekt (Glühen), um eine nächtliche Atmosphäre zu simulieren."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"effect-2b.car"
		dNam	"Effekt"
		comm	"Drei Spots werden für die Beleuchtung der Szene genutzt, vier andere Spots für den Hintergrund."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"flare-blue.car"
		dNam	"Blau"
		comm	"2-Punkt-Beleuchtung mit einem ´Lens Flare´-Effekt (Linsenlichtreflex) auf das Back Light (rückwärtige Licht)."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"floating-1color shad.car"
		dNam	"Schwebend"
		comm	"Beleuchtung mit zwei Spots, der Hauptspot projiziert Schatten mithilfe des Schattenpuffer-Algorithmus."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"hollywood-1.car"
		dNam	"Hollywood"
		comm	"3-Punkt-Beleuchtung mithilfe von zwei Back Lights (rückwärtigen Lichtern) mit Lichtkegeln."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"light cone test-4.car"
		dNam	"Lichtkegel"
		comm	"Drei Spots mit Lichtkegeln."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"new gel3cwall.car"
		dNam	"Gel an der Wand"
		comm	"4-Punkt-Beleuchtung, zwei Spots mit einem Gel, um subtile Lichtvariationen zu erstellen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"room-1.car"
		dNam	"Raum"
		comm	"Ein schwarzer Raum mit einem Distant Light (Distanzlicht) und einem Bulb Light (Glühlampe) beleuchtet."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"room-4with spot2.car"
		dNam	"Raum mit Spot"
		comm	"Ein schwarzer Raum mit zwei Spots beleuchtet."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"sky-lazer show.car"
		dNam	"Himmelslasershow"
		comm	"4-Punkt-Beleuchtung, drei helle Spots mit einem Lichtkegel."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"super seemless-5.car"
		dNam	"Studio"
		comm	"4-Punkt-Beleuchtung, um ein Fotostudio zu simulieren."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"beams3d.car"
		dNam	"Lichtstrahl 3D"
		comm	"3-Punkt-Beleuchtung, ein Spot mit einem Gel, um subtile Lichtvariationen zu erstellen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"volumetric lighting beams.car"
		dNam	"Lichtstrahl"
		comm	"Ein Spot mit einem Lichtkegel."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"stage-1.car"
		dNam	"Bühne"
		comm	"Vier Spots werden verwendet, um die Szene und die Objekte zu beleuchten."
		demo 1
	}
}
